> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getcollate.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Metrics

> Create and manage governed business metrics and key performance indicators

# Metrics

A **Metric** defines a governed business or operational measurement, including its calculation, unit, granularity, ownership, and relationships to data assets and other metrics. Metrics used to measure progress toward an objective are key performance indicators (KPIs).

The entity schema follows the [OpenMetadata Standard](https://openmetadatastandards.org/governance/metric/).

## Global Namespace

Metrics do not belong to a service or another parent entity. Metric names are globally unique, so a metric's fully qualified name is the same as its name:

```
metricName
```

For example: `customer_retention_rate`.

Use the `assets`, `domains`, and `dataProducts` relationships to connect a metric to the data and governance context it describes.

## SDK References

* **Python**: `metadata.sdk.entities.Metrics`
* **Java**: `org.openmetadata.sdk.fluent.Metrics` or `OpenMetadataClient.metrics()`

***

## API Endpoints

| Method   | Endpoint                              | Description                                                                                                                   |
| -------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `PUT`    | `/v1/metrics`                         | [Create or update a metric](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/create)                                  |
| `POST`   | `/v1/metrics`                         | [Create a metric](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/create)                                            |
| `PUT`    | `/v1/metrics/bulk`                    | [Create or update metrics in bulk](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/create#bulk-create-or-update)     |
| `GET`    | `/v1/metrics/documentation/csv`       | [Get CSV field documentation](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/import-export#csv-format)              |
| `GET`    | `/v1/metrics/name/{name}/export`      | [Export one or all metrics as CSV](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/import-export#export-to-csv)      |
| `GET`    | `/v1/metrics/name/{name}/exportAsync` | [Export metrics asynchronously](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/import-export#export-asynchronously) |
| `PUT`    | `/v1/metrics/name/{name}/import`      | [Validate or import metrics from CSV](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/import-export#import-from-csv) |
| `PUT`    | `/v1/metrics/name/{name}/importAsync` | [Import metrics asynchronously](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/import-export#import-asynchronously) |
| `GET`    | `/v1/metrics`                         | [List metrics](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/list)                                                 |
| `GET`    | `/v1/metrics/{id}`                    | [Get by ID](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/retrieve)                                                |
| `GET`    | `/v1/metrics/name/{fqn}`              | [Get by FQN](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/retrieve)                                               |
| `PATCH`  | `/v1/metrics/{id}`                    | [Update by ID](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/update)                                               |
| `PATCH`  | `/v1/metrics/name/{fqn}`              | [Update by name](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/update)                                             |
| `DELETE` | `/v1/metrics/{id}`                    | [Delete by ID](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/delete)                                               |
| `DELETE` | `/v1/metrics/async/{id}`              | [Delete asynchronously](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/delete#delete-asynchronously)                |
| `DELETE` | `/v1/metrics/name/{fqn}`              | [Delete by name](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/delete)                                             |
| `PUT`    | `/v1/metrics/restore`                 | [Restore a soft-deleted metric](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/delete)                              |
| `GET`    | `/v1/metrics/{id}/versions`           | [List versions](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/versions)                                            |
| `GET`    | `/v1/metrics/{id}/versions/{version}` | [Get a specific version](/ai-2-0/developer-guide/api-reference/governance/metrics/versions)                                   |
